22.09.23
Rapla Vallavalitsuse kontaktid
Üldtelefon: 489 0510
Vastuvõtu ajad:
T 9.00 - 13.00 ja 14.00 - 16.00
N 9.00 - 13.00 ja 14.00 - 18.00
Korrektse asjaajamise korraldamiseks, saatke palun e-kirjad aadressile rapla@rapla.ee, et need saaks registreerida asutuse dokumendiregistris ja suunata seejärel ametnikule täitmiseks.
Ametnike poole otse pöördumiseks on e-post aadressid: eesnimi.perenimi@rapla.ee
Ametikoht/ametijuhend | Nimi | Telefon | Märkused |
vallavanem | Gert Villard | 5177 645 | |
abivallavanem (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkond) | 5389 2441 | mittepoliitiline, ametikoha ülesandeid täidavad vastavate valdkondade peaspetsialistid | |
abivallavanem (majandus- ja planeeringu valdkond) | Toomas Nael | 5332 5604 | mittepoliitiline |
abivallavanem (arengu-, ettevõtluse-, innovatsiooni ja avalike suhete valdkond) | Rain Terras | 5723 9636 | mittepoliitiline |
vallasekretär | Ülle Eesik-Pärn | 5886 5930 | |
finantsjuht | Küllike Orul | 5646 5865 | |
piirkonna koordinaator | Sven Murula | 5699 5462 | Juuru ja Kaiu piirkonnas Vastuvõtt:
|
piirkonna koordinaator | Anne Leht | 525 8191 | Rapla külade ja Raikküla piirkonnas Vastuvõtt:
|
Üldosakond
Ametikoht/ametijuhend | Nimi | Telefon | Märkused |
Kantselei peaspetsialist | Kristel Takk | 489 0510 529 9254 | |
vallasekretär | Ülle Eesik-Pärn | 5886 5930 | |
vallasekretäri abi | Ants Soodla | 505 9718 | |
volikogu sekretär | Irma Kirst | 489 0518 | |
kantselei spetsialist | Kärt Põvvat | 5699 5461 | |
andmekaitsespetsialist | Maie Teearu | 5919 7640 | Kaiu teenuskeskuses |
meediaspetsialist | Katrin Kruusimägi | 5698 7818 | |
IT spetsialist | teenusena sisse ostetud | ||
jurist | Virge Kuningas-Turu | 5333 5328 | |
personalispetsialist | Diana Visnu | 5194 7952 |
Rahandusosakond
Ametikoht/ametijuhend | Nimi | Telefon | Märkused |
finantsjuht | Küllike Orul | 5646 5865 | |
pearaamatupidaja | Marju Toel | 5886 7579 | |
rahanduse peaspetsialist | Anneli Reissar | 5349 0137 | |
raamatupidaja | Anne-Liis Valbrit | 5333 2308 | |
raamatupidaja | Ene Fuchs | 5300 2861 | |
raamatupidaja | Sirje Lehtmaa | 5347 1007 | |
raamatupidaja-administraator | Katrin Arro | 5887 9452 | |
raamatupidaja-administraator | Marje Rosenthal | 5886 4756 | |
raamatupidaja-administraator | Õnne Merdikes | 5886 7784 |
Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond
Ametikoht/ametijuhend | Nimi | Telefon | Märkused |
abivallavanem | 5389 2441 | ||
hariduse ja kultuuritöö peaspetsialist | Ruth Lippus | 5384 1582 | |
haridusspetsialist | Lea Leppik | 5561 5405 | |
kultuuri- ja noorsootööspetsialist | Helen Hints | 5598 7070 | |
spordi- ja tervisedenduse spetsialist | Eveli Truia | 5553 1785 | |
sotsiaaltöö peaspetsialist | Anne-Ly Pedaja | 5342 6030 | |
sotsiaaltööspetsialist | Maarika Leenurm | 5562 3828 | Rapla vallamajas |
sotsiaaltööspetsialist | Chrity Tammis | 5866 8695 | Rapla vallamajas Raikküla teenuskeskuses (E) |
sotsiaaltööspetsialist | Kai Kipper | 5400 5812 | Rapla vallamajas Kaiu ja Juuru teenuskeskuses (T ja N) |
sotsiaaltööspetsialist | Kadri Puusepp | 5699 5463 | Rapla vallamajas |
lastekaitsespetsialist | Liina Vesso | 524 0423 | |
lastekaitsespetsialist | Sirje Praks | 5345 6452 | |
lastekaitsespetsialist | Piret Jaakberg | 504 8563 | |
hoolekandetöötaja | 5886 3764 | Rapla Hooldekeskuse koosseisus | |
juhtumikorraldaja | Eleri Jansen | 5399 8482 | ISTE projekt |
Majandus- ja planeeringuosakond
Ametikoht/ametijuhend | Nimi | Telefon | Märkused |
abivallavanem | Toomas Nael | 5332 5604 | |
hankespetsialist | teenusena sisse ostetud | ||
vallaarhitekt | Cerly-Marko Järvela | 506 1360 | vastuvõtt eelneval kokkuleppel |
keskkonnaspetsialist | Liis Lillemets | 5196 1807 | |
maakorralduse peaspetsialist | Ene Nüganen | 5818 8845 | |
teede spetsialist | Raivi Laaser | 53423541 | vasuvõtt eelneval kokkuleppel |
andmetöötlusspetsialist | Sirje Salu | 5919 7970 | |
valla aednik | Sirle Sule | 5557 8210 | |
maakorraldusspetsialist | Tiit Olju | 508 6475 | |
ehitusspetsialist | Vallo Leinberg | 5699 5465 | |
ehitusspetsialist | Leho Vürst | 5302 0138 | |
ehituse peaspetsialist | Sven Kornak | 5349 4671 | |
projektide ja planeeringute spetsialist (v. a ehitusprojektid) | Tiina Martin | 5554 3755 | |
järelevalvespetsialist | Marge Mäekivi | 51936428 |
Arengu-, ettevõtlus-, innovatsiooni ja avalike suhete osakond
Ametikoht/ametijuhend | Nimi | Telefon | Märkused |
abivallavanem | Rain Terras | 5723 9636 | |
arendusjuht | Heiti Vahtra | 5344 6645 |
Rahvastikutoimingud
Ametikoht/ametijuhend | Nimi | Telefon | Märkused |
rahvastikuregistri spetsialist | Eha Tolm | 5919 7589 | |
perekonnaseisuametnik | Marju Pajo | 5303 7344 | |
perekonnaseisuametnik | Maie Kuusemets | 5326 7601 |