31. detsembri 2025 seisuga elab Rapla vallas 13097 inimest, neist linnas 4837.
2025. aastal sündis meie valda 84 last, kellest tüdrukuid 35 ja poisse 49. Surmasid oli 2025. aastal 153.
Meie valda saabus aasta jooksul 490 inimest, neist välisriigist 39. Lahkujaid vallast oli 501, kellest välismaale läks elama 22 inimest.
2025. aastal sõlmiti kokku 111 abielu, nendest Rapla Vallavalitsuses 100, notarite poolt 4 ja vaimulike poolt 7 abielu. Abielulahutusi registreeriti 76.
| 01.01.2025 | 01.01.2026 | |
| KOKKU vallas | 13206 | 13097 |
| Alu alevik | 742 | 718 |
| Alu-Metsküla | 46 | 44 |
| Aranküla | 31 | 32 |
| Atla küla | 65 | 62 |
| Hagudi alevik | 281 | 268 |
| Hagudi küla | 97 | 101 |
| Helda küla | 48 | 43 |
| Hõreda küla | 13 | 12 |
| Härgla küla | 44 | 47 |
| Iira küla | 111 | 114 |
| Jalase küla | 41 | 35 |
| Jaluse küla | 37 | 36 |
| Juula küla | 79 | 82 |
| Juuru alevik | 466 | 458 |
| Järlepa küla | 166 | 165 |
| Kabala küla | 292 | 295 |
| Kaigepere küla | 55 | 48 |
| Kaiu alevik | 379 | 381 |
| Kalda küla | 17 | 20 |
| Kalevi küla | 87 | 88 |
| Karitsa küla | 58 | 56 |
| Kasvandu küla | 56 | 53 |
| Kelba küla | 18 | 17 |
| Keo küla | 56 | 60 |
| Kodila küla | 252 | 249 |
| Kodila-Metsküla | 17 | 18 |
| Koigi küla | 34 | 33 |
| Koikse küla | 65 | 60 |
| Kuimetsa küla | 284 | 281 |
| Kuku küla | 106 | 108 |
| Kuusiku alevik | 178 | 170 |
| Kuusiku-Nõmme küla | 41 | 46 |
| Kõrgu küla | 21 | 19 |
| Lipa küla | 95 | 93 |
| Lipametsa küla | 23 | 24 |
| Lipstu küla | 15 | 15 |
| Loe küla | 18 | 17 |
| Lõiuse küla | 106 | 102 |
| Lõpemetsa küla | 72 | 80 |
| Mahlamäe küla | 94 | 85 |
| Mahtra küla | 78 | 80 |
| Maidla küla | 91 | 89 |
| Metsküla | 10 | 12 |
| Mõisaaseme küla | 16 | 18 |
| Mällu küla | 10 | 10 |
| Nõmme küla | 27 | 23 |
| Nõmmemetsa küla | 32 | 30 |
| Nõmmküla | 24 | 25 |
| Oblu küla | 20 | 18 |
| Oela küla | 48 | 49 |
| Ohulepa küla | 18 | 16 |
| Oola küla | 20 | 18 |
| Orguse küla | 45 | 42 |
| Palamulla küla | 34 | 33 |
| Pirgu küla | 167 | 166 |
| Purila küla | 107 | 109 |
| Purku küla | 172 | 163 |
| Põlliku küla | 21 | 19 |
| Põlma küla | 42 | 42 |
| Raela küla | 79 | 82 |
| Raikküla | 251 | 245 |
| Raka küla | 78 | 75 |
| Rapla linn | 4882 | 4836 |
| Ridaküla | 35 | 35 |
| Röa küla | 33 | 35 |
| Sadala küla | 11 | 12 |
| Seli küla | 45 | 49 |
| Seli-Nurme küla | 16 | 17 |
| Sikeldi küla | 52 | 50 |
| Sulupere küla | 255 | 262 |
| Suurekivi küla | 41 | 40 |
| Tamsi küla | 27 | 29 |
| Tapupere küla | 14 | 15 |
| Tolla küla | 82 | 77 |
| Toomja küla | 61 | 62 |
| Tuti küla | 103 | 103 |
| Tõrma küla | 24 | 23 |
| Ummaru küla | 49 | 47 |
| Uusküla | 482 | 509 |
| Vahakõnnu küla | 47 | 50 |
| Vahastu küla | 73 | 74 |
| Valli küla | 64 | 62 |
| Valtu küla | 213 | 218 |
| Vana-Kaiu küla | 77 | 75 |
| Vankse küla | 15 | 16 |
| Vaopere küla | 48 | 50 |
| Väljataguse küla | 148 | 153 |
| Äherdi küla | 14 | 13 |
| Ülejõe küla | 94 | 96 |
| Rapla valla täpsusega | 105 | 90 |

