Rapla valla elanikelt kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete kogumine
- ohtlike aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid
- kemikaalid
- õli sisaldavaid jäätmed
- pestitsiidid
- luminofoorlambid
- värvid , trükivärvid
- sortimata ravimid
- õlifiltrid
- patareid, akud
Jäätmeringid toimuvad neljas Rapla valla piirkonnas erinevatel kuupäevadel!
Rapla piirkonnas 28.05.2022
Kaiu piirkonnas 04.06.2022
Juuru piirkonnas 11.06.2022
Raikküla-Kuusiku piirkonnas 18.06.2022
| Rapla piirkonna peatuskohad | Kellaaeg |
1 | Purila küla, Tamme tee 2/Härgla tee 8 asuval platsil | 09:00-09:20 |
2 | Röa küla, Seli tankla parkla | 09:40-10:00 |
3 | Kuku küla ja Hagudi küla – endise kuivati (lammutatud) plats | 10:20-10:40 |
4 | Koigi küla, Hagudi-Kodila tee ja Seli-Koigi-Alu tee ristmiku piirkonnas | 11:00-11:20 |
5 | Oela küla, Poe kinnistu tee | 11:40-12:00 |
6 | Kodila küla, Bussi tänav 1a | 12:15-12:35 |
7 | Palamulla küla, Hansu küüni juures | 13:05-13:25 |
8 | Sikeldi küla, Põllumäe kinnistu juures | 13:55-14:15 |
9 | Kalevi küla, Sängi kinnistu (endine siloauk) | 14:45-15:05 |
10 | Uusküla küla, Sõnajala tänava ja Pihlaka tänava ristmikul | 15:35-15:55 |
11 | Valtu küla, pakendikonteinerite juures platsil | 16:25-16:45 |
| Kaiu piirkonna peatuskohad | Kellaaeg |
1 | Vahastu küla, Einsemäe tee parkla | 09:00-09:20 |
2 | Suurekivi küla, Mõisasüdame kinnistu teerist | 09:40-10:00 |
3 | Põlliku küla, Koorejaama kinnistu teerist | 10:20-10:40 |
4 | Vana-Kaiu, Teisepere kinnistu teerist | 11:00-11:20 |
5 | Tolla küla, Miku kinnistu teerist | 11:40-12:00 |
6 | Karitsa küla, Värava-Jaagu kinnistu teerist | 12:20-12:40 |
7 | Kaiu alevik, endise jäätmepunkti juures | 13:00-13:20 |
8 | Toomja küla, Viilu-Hansu kinnistu teerist | 13:40-14:00 |
9 | Kuimetsa küla, Risti kinnistu parkimisala | 14:20-14:40 |
10 | Vaopere küla, Kõrtsu kinnistu kõrval olev tee | 15:00-15:20 |
| Juuru piirkonna peatuskohad | Kellaaeg |
1 | Maidla, kortermajade juures | 09.00-09.20 |
2 | Helda, Helda-Arukõrtsu teel | 09.50-10.10 |
3 | Juuru, Juuru A&O kaupluse juures | 10.30-10.50 |
4 | Mahtra, Mahtra seltsimaja juures | 11.20-11.40 |
5 | Järlepa, Järlepa kaupluse juures | 12.10-12.20 |
6 | Lõiuse, Lõiuse ja Lõiuse-Kruusiaugu tee rist | 12.35-12.55 |
7 | Härgla, vana bensiinijaam | 13.20-13.40 |
8 | Pirgu, Ülejõe tee algus (bussipeatus) | 14.10-14.30 |
| Raikküla-Kuusiku piirkonna | Kella aeg |
1 | Väljataguse küla, Väljataguse tee ja Lõhmuse tee ristmiku piirkonnas | 09:00-09:20 |
2 | Sulupere küla, Tehno kinnistu | 09:40-10:00 |
3 | Iira küla, Muruplatsi kinnistul | 10:20-10:40 |
4 | Kuusiku, Sarapiku tn 3 parkla | 11:00-11:20 |
5 | Kuusiku-Nõmme küla, Kärdiaugu talu juures, Kuusiku-Palamulla teel | 11:40-12:00 |
6 | Kabala, Kabala bussijaam | 12:30-12:50 |
7 | Lipa, Lipa koolimaja juures | 13:20-13:40 |
8 | Raikküla, Raikküla mõisaallee 9 parkla | 14:10-14:30 |
9 | Purku, Purku bussijaama parkla | 14:50-15:10 |
Lisainfot jäätmeringi kohta saab Rapla Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt Liis Lillemetsalt, tel 5196 1807; liis.lillemets@rapla.ee
Kogumisringide vahepealsel ajal saavad Rapla valla elanikud jäätmeid ära anda Mäepere jäätmejaamas, mis on avatud: T - R 9:00-17:00; L 9:00-15:00; tel. 484 2237, 5125847; raplajjaam@rjkk.ee